產品詳情
產品參數
一、10kV/0.4kV 箱變常規參數
| 電壓等級 | 高壓側 / 低壓側 | 10kV±2×2.5% / 0.4kV;頻率 50Hz |
| 變壓器參數 | 容量范圍 | 315kVA、400kVA、500kVA、630kVA、800kVA、1000kVA、1250kVA(主流);1600kVA(大容) |
| 聯結組別 | Dyn11(標配,抗干擾、供電穩定) | |
| 阻抗電壓 | 4%~6%(國標標配) | |
| 冷卻方式 | AN/AF(自然風冷 / 強迫風冷,按需選配) | |
| 高壓部分 | 開關類型 | 負荷開關 + 熔斷器(經濟型)、真空斷路器(高配 / 高負荷) |
| 額定電流 | 630A(標配)、1250A(大容款) | |
| 短路開斷電流 | 12.5kA/16kA/20kA(按需選配) | |
| 保護功能 | 過流、速斷、零序保護、熔斷器保護(標配) | |
| 低壓部分 | 額定電流 | 400A、630A、800A、1000A、1250A、1600A、2000A(匹配變壓器容量) |
| 開關類型 | 塑殼斷路器(MCCB)、框架斷路器(ACB,1250kVA 及以上標配) | |
| 保護功能 | 過載、短路、漏電、欠壓、失壓脫扣(全配,支持手動 / 電動合閘) | |
| 結構參數 | 箱體材質 | 冷軋鋼板(常規,靜電噴塑)、鍍鋅鋼板(防腐款)、不銹鋼板(強防腐 / 戶外惡劣工況,304/201) |
| 防護等級 | IP33/IP44(戶外標配)、IP54/IP55(高防塵 / 高防水,礦山 / 油氣 / 沿海場景) | |
| 箱體布局 | 歐式(分體式:高壓室 / 變壓器室 / 低壓室)、美式(一體式,緊湊省空間,小容量標配) | |
| 性能參數 | 絕緣水平 | 高壓側工頻耐壓 42kV/1min,雷電沖擊耐壓 75kV;低壓側工頻耐壓 3kV/1min |
| 噪音水平 | ≤55dB(距箱體 1m 處,國標要求,居民區 / 商業體適配) | |
| 工作環境 | 溫度 - 25℃~+40℃(常規)、-40℃~+50℃(低溫 / 高溫定制款,如內蒙古 / 西北礦區) | |
| 海拔適應 | ≤1000m(常規),超 1000m 按需降容設計(高原款定制) |
二、35kV/10kV/0.4kV 箱變常規參數(高壓款,工業 / 礦業 / 大型基建適配)
| 電壓等級 | 35kV±2×2.5% / 10kV±2×2.5% / 0.4kV;頻率 50Hz |
| 變壓器容量 | 800kVA、1000kVA、1250kVA、1600kVA、2000kVA、2500kVA、3150kVA(主流) |
| 高壓開關 | 真空斷路器(標配),額定電流 630A/1250A,短路開斷電流 25kA/31.5kA |
| 中壓側(10kV) | 同 10kV 箱變高壓側參數,適配后續配電分支 |
| 箱體配置 | 歐式分體式(必選,便于維護),材質以鍍鋅 / 不銹鋼為主,防護等級≥IP44 |
| 絕緣水平 | 35kV 側工頻耐壓 95kV/1min,雷電沖擊耐壓 200kV;其余同 10kV 箱變 |
| 環境適配 | 溫度 - 40℃~+50℃(定制款為主),海拔≤2000m(超海拔降容設計) |
